제품소개 > 중공원형노즐 1 페이지

본문 바로가기
  • 회원가입
  • 로그인
  • 관리자
  • 즐겨찾기

"

제품소개

고객센터안내

031-492-5787

FAX:031-492-5788

  • 평일 9:00-18:00
  • 토요일 9:00-13:00
  • 일요일, 공휴일 휴무

온라인문의 바로가기

HOME제품소개중공원형노즐 소/중간 유량 중공원형노즐

중공원형노즐

Hollow Cone Spray Nozzles(중공 원형 스프레이 노즐)

특징
중공 원형 스프레이 패턴으로 중간 및 넓은 각도 범위에 균일한 분포.
이물질에 대한 막힘 최소화.
중공 원형 형태의 높은 밀도유지.
적용
세척 , 냉각, 집진, 화재 방지, 방역, 가스세정 외 기타
재질
스테인리스 303, 316/316L, 황동 ,기타 주문 소재
  • HC / HCF
  • HC-W / HCF-W
중공 원형 스프레이 노즐
노즐 형태 파이프 나사 규격 (PT/NPT) L(mm) C(mm) SQ.(mm)
HC(W)
HCF(W
1/4 25.5 13.5 19
3/8 28.5 17.5 22.5
1/2 35 21.5 28.5
3/4 41.5 24 32
1 45 28 38

*. 모양과 치수는 노즐 사양 및 소재에 따라 변경될 수 있다.

표준 데이터

표준 데이터
파이프
(나사)
규격
(PT/NPT)
노즐 번호 입구 직경(≒)mm 오리피스 직경(≒)mm "K"
(팩터)
압력에 따른 유량 (ℓ/min) 스프레이각도 (°)
0.2
㎏/㎠
0.5
㎏/㎠
0.7
㎏/㎠
1
㎏/㎠
2
㎏/㎠
3
㎏/㎠
4
㎏/㎠
5
㎏/㎠
6
㎏/㎠
7
㎏/㎠
10
㎏/㎠
2
㎏/㎠
1/4 2.3 (5) 3.6 3.6 2.3 1.0 1.6 1.9 2.3 3.2 3.9 4.5 5.1 5.6 6.0 7.2 70
3.7 (8) 4.0 4.0 3.7 1.7 2.6 3.1 3.7 5.2 6.4 7.4 8.3 9.1 9.8 11.7 70
4.5 (10) 4.8 4.4 4.5 2.0 3.2 3.8 4.5 6.4 7.9 9.1 10.2 11.1 12.0 14.4 70
6.8 (15) 5.9 5.2 6.8 3.0 4.8 5.7 6.8 9.6 11.8 13.6 15.2 16.7 18.0 22 70
3/8 2.3 (5) 3.6 3.2 2.3 1.0 1.6 1.9 2.3 3.2 3.9 4.5 5.1 5.6 6.0 7.2 70
3.7 (8) 4.4 4.0 3.7 1.7 2.6 3.1 3.7 5.2 6.4 7.4 8.3 9.1 9.8 11.7 70
4.5 (10) 5.2 4.4 4.5 2.0 3.2 3.8 4.5 6.4 7.9 9.1 10.2 11.1 12.0 14.4 70
6.8 (15) 5.9 5.6 6.8 3.0 4.8 5.7 6.8 9.6 11.8 13.6 15.2 16.7 18.0 22 70
9 (20) 7.1 6.4 9.0 4.0 6.3 7.5 9.0 12.7 15.5 17.9 20 22 24 28 70
10 (25) 7.5 7.5 10 4.7 7.4 8.7 10 14.7 18.0 21 23 25 28 33 70
14 (30) 8.3 7.9 14 6.3 9.9 11.7 14 19.8 24.2 28 31 34 37 44 70
1/2 10 (25) 9.5 6.4 10 4.7 7.4 8.7 10 14.7 18.0 21 23 25 28 33 70
14 (30) 9.5 7.5 14 6.3 9.9 11.7 14 19.8 24 28 31 34 37 44 70
18 (40) 9.5 9.1 18 8.1 12.8 15.1 18 26 31 36 40 44 48 57 75
23 (50) 9.5 11.1 23 10.2 16.1 19.1 23 32 40 46 51 56 60 72 80
27 (60) 9.5 13.1 27 12.3 19.4 23 27 39 48 55 61 67 73 87 80
3/4 18 (40) 12.7 7.9 18 8.1 12.8 15.1 18 26 31 36 40 44 48 57 75
23 (50) 12.7 9.5 23 10.2 16.1 19.1 23 32 40 46 51 56 60 72 75
27 (60) 12.7 11.1 27 12.3 19.4 23 27 39 48 55 61 67 73 87 75
32 (70) 12.7 12.7 32 14.4 23 27 32 46 56 65 72 79 85 102 80
37 (80) 12.7 14.3 37 16.6 26 31 37 52 64 74 83 91 98 117 80
40 (90) 12.7 14.7 40 17.9 28 34 40 57 69 80 90 98 106 127 85
45 (100) 12.7 15.9 45 20 32 38 45 64 79 91 102 111 120 144 85
50 (110) 12.7 17.1 50 22 35 42 50 71 87 100 112 123 133 159 90
55 (120) 12.7 18.3 55 25 39 46 55 78 95 110 123 135 145 174 90
1 38 (7) 17.5 11.5 38 17 27 32 38 54 66 76 86 94 101 121 65
43 (8) 17.5 12.7 43 19 30 36 43 61 75 86 96 105 114 136 65
50 (9) 17.5 14.3 50 22 35 42 50 70 86 99 111 121 131 157 65
55 (10) 17.5 15.5 55 25 39 46 55 78 95 110 123 135 145 174 70
66 (12) 17.5 17.1 66 29 46 55 66 93 114 131 147 161 174 208 70
80 (15) 17.5 20.6 80 36 57 67 80 114 139 161 180 197 213 254 70

표준 데이터 (HCX-W / HX-W 광각 중공 원형 스프레이노즐)

표준 데이터 (HCX-W / HX-W 광각 중공 원형 스프레이노즐)
파이프
(나사)
규격
(PT/NPT)
노즐 번호 입구 직경(≒)mm 오리피스 직경(≒)mm "K"
(팩터)
압력에 따른 유량 (ℓ/min) 스프레이각도 (°)
0.3
㎏/㎠
0.5
㎏/㎠
0.7
㎏/㎠
1
㎏/㎠
2
㎏/㎠
3
㎏/㎠
4
㎏/㎠
6
㎏/㎠
7
㎏/㎠
10
㎏/㎠
2
㎏/㎠
1/4
3/8
3W (5-10W) 3.6 4.4 3.0 1.6 2.1 2.5 3.0 4.2 5.2 6.0 7.3 7.9 9.4 120
3.5W (5-15W) 3.6 5.6 3.5 1.9 2.5 2.9 3.5 4.9 6.0 6.9 8.5 9.2 11.0 130
4W (8-10W) 4.4 4.4 4.0 2.2 2.8 3.4 4.0 5.7 7.0 8.1 9.9 10.7 12.7 110
4.5W (10-10W) 5.2 4.4 4.5 2.5 3.2 3.8 4.5 6.4 7.9 9.1 11.1 12.0 14.4 110
5W (8-15W) 4.4 5.6 5.0 2.7 3.5 4.2 5.0 7.1 8.7 10.0 12.3 13.3 15.9 120
5.5W (10-15W) 5.2 5.6 5.5 3.0 3.9 4.6 5.5 7.8 9.5 11.0 13.5 14.5 17.4 115
6W (8-25W) 4.4 7.5 6.0 3.3 4.2 5.0 6.0 8.5 10.4 12.0 14.6 15.8 18.9 120
6.5W (10-20W) 5.2 6.0 6.5 3.5 4.6 5.4 6.5 9.1 11.2 12.9 15.8 17.1 20 115
7W (15-15W) 6.0 5.6 7.0 3.8 4.9 5.9 7.0 9.9 12.1 14.0 17.1 18.5 22 110
8W (15-20W) 6.0 6.0 8.0 4.4 5.7 6.7 8.0 11.3 13.9 16.0 19.6 21 25 110
9W (20-20W) 7.1 6.0 9.0 4.9 6.3 7.5 9.0 12.7 15.5 17.9 22 24 28 100
10W (15-30W) 6.0 7.9 10 5.5 7.1 8.4 10 14.2 17.4 20 25 27 32 110
12W (25-25W) 7.5 7.5 12 6.5 8.5 10.0 12 16.9 21 24 29 32 38 100
13W (25-30W) 7.5 7.9 13 7.1 9.2 10.9 13 18.4 23 26 32 34 41 100
1/2 23W (50-50W) 9.5 11.1 23 12.6 16.2 19.2 23 32 40 46 56 61 73 100

*. 압력에 따른 유량계산 : 유량Q1 (ℓ/min) = K x √압력P1 또는 유량Q2= √(압력P2 / 압력P1) x 유량Q1


회사소개제품소개자료실온라인문의고객센터 위로가기
아이에스엔|(154-31) 경기 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 302동-204호
TEL: 031-492-5787FAX: 031-492-5788E-mail: isn5942@hanmail.net
Copyright fluidnozzle.co.kr All Right Reserved 하단배너
무료홈페이지제작 씨피이코리아 대한신문 중소기업 소상인을 위한 한국중소기업협의회 농어민을 위한 나눔샵