제품소개 > 안개노즐 1 페이지

본문 바로가기
  • 회원가입
  • 로그인
  • 관리자
  • 즐겨찾기

"

제품소개

고객센터안내

031-492-5787

FAX:031-492-5788

  • 평일 9:00-18:00
  • 토요일 9:00-13:00
  • 일요일, 공휴일 휴무

온라인문의 바로가기

HOME제품소개안개노즐 미세 안개노즐

안개노즐

JF/JFS Fine Mist (Fog) Spray Nozzles(JF/JFS 미세 안개 스프레이 노즐)

JFS
JF
특징
중공 원형형태 스프레이 패턴.
내부 코어(Core)에 의한 미세한 안개 분무
저압 및 고압에서 미세 유량 및 소 유량 분포
적용
냉각 , 가습, 연무, 먼지제어, 방제 , 집진
재질
스테인리스 303/316 , 황동

표준 데이터 (스프레이 각도 60°, 90°, 150°)

표준 데이터
파이프
나사 규격
(PT/NPT)
노즐 형태 노즐 번호 "K"
(팩터)
압력에 따른 유량 (ℓ/hr)
3
㎏/㎠
5
㎏/㎠
10
㎏/㎠
30
㎏/㎠
50
㎏/㎠
70
㎏/㎠
80
㎏/㎠
1/4 3 0.87 1.5 1.9 2.7 4.7 6.1 7.2 7.7
4 1.15 2.0 2.6 3.7 6.3 8.2 9.7 10.3
5 1.44 2.5 3.2 4.6 7.9 10.2 12.1 12.9
5 1.73 3.0 3.9 5.5 9.5 12.2 14.5 15.5
7 2.25 3.9 5.0 7.1 12.3 15.9 18.8 20.1
9 2.89 5.0 6.5 9.1 15.8 20.4 24.2 25.8
11 3.41 5.9 7.6 10.8 18.7 24.1 28.5 30.5
12 3.87 6.7 8.6 12.2 21.2 27.4 32.4 34.6
14 4.56 7.9 10.2 14.4 25.0 32.3 38.2 40.8
18 5.72 9.9 12.8 18.1 31.3 40.4 47.8 51.1
20 6.3 10.9 14.1 19.9 34.5 44.5 52.7 56.3

JPJ/JP Fine Mist (Fog) Spray Nozzles(JPJ/JP 미세 안개 스프레이 노즐)

JP
JPJ
특징
높은 에너지 효율
단일체로 내부 부품이 없다
외부 타겟 핀에 의한 충돌로 안개 입자 형성
적용
냉각 , 가습, 먼지제어, 방제, 소방, 집진 등
재질
오리피스 팁 : 스테인리스 , 세라믹 ,루비
몸체 : 스테인리스 304/316 , 황동 (니켈도금)

JPJ 표준 데이터

JPJ 표준 데이터
파이프
나사 규격
(PT/NPT)
노즐 번호 오리피스
직경(≒)
(mm)
"K"
(팩터)
압력에 따른 유량 (ℓ/min)
2
㎏/㎠
3
㎏/㎠
5
㎏/㎠
10
㎏/㎠
20
㎏/㎠
30
㎏/㎠
40
㎏/㎠
50
㎏/㎠
70
㎏/㎠
1/8
or
1/4
JPJ6 0.15 0.014 - - 0.03 0.04 0.06 0.08 0.09 0.10 0.12
JPJ8 0.20 0.026 - - 0.06 0.08 0.12 0.14 0.16 0.18 0.22
JPJ10 0.25 0.039 - - 0.09 0.12 0.17 0.21 0.25 0.28 0.33
JPJ12 0.3 0.052 - 0.09 0.12 0.17 0.23 0.29 0.33 0.37 0.44
JPJ15 0.4 0.084 0.12 0.15 0.19 0.27 0.38 0.46 0.53 0.60 0.71
JPJ20 0.5 0.153 0.22 0.26 0.34 0.48 0.68 0.84 0.96 1.08 1.28
JPJ24 0.6 0.228 0.32 0.40 0.51 0.72 1.02 1.25 1.44 1.61 1.91
JPJ28 0.7 0.296 0.42 0.51 0.66 0.94 1.32 1.62 1.87 2.09 2.48
JPJ32 0.8 0.410 0.58 0.71 0.92 1.30 1.83 2.25 2.59 2.90 3.43
JPJ40 1.0 0.638 0.90 1.11 1.43 2.02 2.86 3.50 4.04 4.52 5.35

JP 표준 데이터

JP 표준 데이터
파이프
나사 규격
(PT/NPT)
노즐 번호 오리피스
직경(≒)
(mm)
"K"
(팩터)
압력에 따른 유량 (ℓ/min)
1
㎏/㎠
2
㎏/㎠
3
㎏/㎠
5
㎏/㎠
7
㎏/㎠
10
㎏/㎠
15
㎏/㎠
20
㎏/㎠
30
㎏/㎠
1/4 JP20 0.5 0.15 0.15 0.22 0.27 0.34 0.40 0.48 0.59 0.68 0.84
JP24 0.6 0.23 0.23 0.32 0.39 0.51 0.60 0.72 0.88 1.02 1.25
JP28 0.7 0.30 0.30 0.42 0.51 0.66 0.78 0.94 1.15 1.32 1.62
JP32 0.8 0.41 0.41 0.58 0.71 0.92 1.08 1.30 1.59 1.83 2.25
JP40 1.0 0.64 0.64 0.90 1.11 1.43 1.69 2.02 2.47 2.85 3.49
JP48 1.2 0.91 0.91 1.29 1.58 2.04 2.41 2.88 3.53 4.08 5.00
JP54 1.3 1.21 1.21 1.71 2.10 2.71 3.20 3.83 4.69 5.41 6.63
JP66 1.7 1.71 1.71 2.42 2.96 3.82 4.52 5.41 6.62 7.65 9.37
JP80 2.0 2.46 2.46 3.48 4.26 5.50 6.51 7.78 9.53 11.0 13.5
JP120 3.0 5.54 5.54 7.83 9.60 12.4 14.7 17.5 21.5 24.8 30.3

FGC/FGS/FGSC Fine Mist (Fog) Spray Nozzles(FGC/FGS/FGSC 미세 안개 스프레이 노즐)

FGSC
FGC/FGS
특징
아주 미세한 입자로 안개 분무
호스 시공으로 설치가 간단하다.
사용압력 7~70㎏/㎠
적용
탈취 , 냉각 , 연무, 가습, 먼지 제어, 방제 등
재질
스테인리스 303/316 , 황동

표준 데이터 (스프레이 각도 60°, 90°, 150°)

표준 데이터
나사 규격(UNC) 노즐 번호 오리피스 직경(mm) 압력㎏/㎠ 유량ℓ/min
10-24UNC FGC08 0.08 20~70 0.006~0.02
FGC10 0.1 20~70 0.01~0.04
FGC15 0.2 20~70 0.02~0.046
FGC20 0.2 20~70 0.049~0.089
FGC(S)30 0.3 15~70 0.08~0.145
FGC(S)40 0.4 7~70 0.095~0.178
FGC(S)50 0.5 7~70 0.13~.243
FGC(S)60 0.6 7~70 0.175~0.32
FGC(S)80 0.8 7~70 0.238~0.435

회사소개제품소개자료실온라인문의고객센터 위로가기
아이에스엔|(154-31) 경기 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 302동-204호
TEL: 031-492-5787FAX: 031-492-5788E-mail: isn5942@hanmail.net
Copyright fluidnozzle.co.kr All Right Reserved 하단배너
무료홈페이지제작 씨피이코리아 대한신문 중소기업 소상인을 위한 한국중소기업협의회 농어민을 위한 나눔샵