제품소개 > 부채꼴노즐 1 페이지

본문 바로가기
  • 회원가입
  • 로그인
  • 관리자
  • 즐겨찾기

"

제품소개

고객센터안내

031-492-5787

FAX:031-492-5788

  • 평일 9:00-18:00
  • 토요일 9:00-13:00
  • 일요일, 공휴일 휴무

온라인문의 바로가기

HOME제품소개부채꼴노즐 광각 부채꼴노즐

부채꼴노즐

Wide Angle Flat Spray Nozzles(광각 부채꼴 스프레이 노즐)

특징
광각 부채꼴 스프레이 패턴.
이물질 막힘 최소화
적용
세척 /린스, 냉각, 화재 진압 및 확산 방지, 살수, 거품제거, 워트 커튼(Water Curtain
재질
스테인리스 303, 316/316L, 황동 기타 주문 소재
Flat Nozzles
노즐 형태 파이프 나사 규격(PT/NPT) L(mm) HEX.(mm)
VK 1/8 25.4 14
1/4 31 14
3/8 44.5 17
1/2 51 22
3/4 65 38
1 92 48

*. 모양과 치수는 노즐 사양 및 소재에 따라 변경될 수 있다.

표준 데이터

광각 부채꼴 스프레이 노즐
파이프 나사 규격(PT/NPT) 노즐
번호
오리피스
직경
mm
"K"
(팩터)
압력에 따른 유량 (ℓ/min) 스프레이각도 (°)
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0.2
㎏/㎠
0.5
㎏/㎠
0.7
㎏/㎠
1
㎏/㎠
1.5
㎏/㎠
2
㎏/㎠
3
㎏/㎠
4
㎏/㎠
5
㎏/㎠
0.5
㎏/㎠
1.5
㎏/㎠
4
㎏/㎠
        009 (2) 1.2 0.9 - 0.64 0.76 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 83 113 129
        011 (2.5) 1.3 1.1 - 0.80 0.95 1.1 1.4 1.6 2.0 2.3 2.5 98 122 133
        013 (3) 1.4 1.3 - 0.93 1.1 1.3 1.6 1.9 2.3 2.6 2.9 86 112 126
        018(4) 1.7 1.8 - 1.3 1.5 1.8 2.2 2.5 3.1 3.6 4.0 97 123 132
        023 (5) 1.9 2.3 1.0 1.6 1.9 2.3 2.8 3.2 3.9 4.5 5.1 114 128 142
        035 (7.5) 2.3 3.5 1.6 2.5 2.9 3.5 4.2 4.9 6.0 6.9 7.8 101 119 134
        045(10) 2.7 4.5 2.0 3.2 3.8 4.5 5.6 6.4 7.9 9.1 10.2 115 133 145
        055 (12) 2.9 5.5 2.5 3.9 4.6 5.5 6.7 7.8 9.5 11.0 12.3 128 139 153
        068(15) 3.3 6.8 3.0 4.8 5.7 6.8 8.3 9.6 11.8 13.6 15.2 98 113 123
        082(18) 3.6 8.2 3.7 5.8 6.9 8.2 10.1 11.7 14.3 16.5 18.4 106 120 131
        09(20) 3.8 9.1 4.1 6.4 7.6 9 11.1 12.8 15.7 18.2 20 110 122 133
          10 (22) 3.9 10 4.5 7.1 8.4 10 12.3 14.2 17.4 20 22 113 125 136
          11 (24) 4.1 11 4.9 7.8 9.2 11 13.5 15.6 19.0 22 25 115 131 144
          12 (27) 4.4 12 5.5 8.7 10.3 12 15.1 17.4 21 25 28 119 135 148
          14 (30) 4.6 14 6.1 9.6 11.4 14 16.7 19.3 24 27 30 100 110 121
          16 (35) 5.0 16 7.1 11.2 13.3 16 19.5 22 28 32 36 105 118 128
        18 (40) 5.3 18 8.2 12.9 15.3 18 22 26 32 37 41 111 126 136
        21 (45) 5.6 21 9.2 14.5 17.2 21 25 29 36 41 46 115 130 140
          23 (50) 5.9 23 10.2 16.1 19.1 23 28 32 40 46 51 117 131 140
          27 (60) 6.5 27 12.3 19.4 23 27 34 39 48 55 61 120 134 142
          32 (70) 7.0 32 14.4 23 27 32 40 46 56 65 72 123 137 146
          37 (80) 7.5 37 16.6 26 31 37 45 52 64 74 83 127 138 149
          41 (90) 8.1 41 18.2 29 34 41 50 57 70 81 91 120 133 140
          45 (100) 8.5 45 20 32 38 45 56 64 79 91 102 123 136 145
          50 (110) 8.9 50 22 35 42 50 61 71 87 100 112 125 138 148
          55 (120) 9.3 55 25 39 46 55 67 78 95 110 123 129 143 150
          63 (140) 10 63 28 45 53 63 78 90 110 127 142 118 127 135
          73 (160) 10.7 73 33 52 61 73 89 103 126 146 163 121 130 137
          82 (180) 11.4 82 37 58 69 82 101 117 143 165 184 124 133 139
          96 (210) 12.3 96 43 68 80 96 117 135 166 191 214 128 139 145

회사소개제품소개자료실온라인문의고객센터 위로가기
아이에스엔|(154-31) 경기 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 302동-204호
TEL: 031-492-5787FAX: 031-492-5788E-mail: isn5942@hanmail.net
Copyright fluidnozzle.co.kr All Right Reserved 하단배너
무료홈페이지제작 씨피이코리아 대한신문 중소기업 소상인을 위한 한국중소기업협의회 농어민을 위한 나눔샵