제품소개 > 부채꼴노즐 1 페이지

본문 바로가기
  • 회원가입
  • 로그인
  • 관리자
  • 즐겨찾기

"

제품소개

고객센터안내

031-492-5787

FAX:031-492-5788

  • 평일 9:00-18:00
  • 토요일 9:00-13:00
  • 일요일, 공휴일 휴무

온라인문의 바로가기

HOME제품소개부채꼴노즐 직진/ 부채꼴노즐

부채꼴노즐

Solid & Flat Spray Nozzles(일직선 및 부채꼴 스프레이 노즐)

특징
내부에 부품이 없는 구조로 이물질에 대한 막힘을 최소화.
부채꼴(Flat) 스프레이 패턴의 균일한 분포.
0°~110° 스프레이 각도 범위와 높은 충격력.
일반적으로 세척용으로 많이 사용.
적용
세척 /린스, 냉각, 집진, 화재 방지, 방역, 살수, 가스세정 외 기타
표준 사양
규격 : 1/8" ~ 1" (PT 또는 NPT) (1-1/4” 이상 주문 제작)
사용압력 : 0.4 ~ 35 ㎏/㎠
스프레이각도 : 0° ~110°
재질
스테인리스 303, 316/316L, 황동, PVC, 기타 주문 소재
  • VS (MEG)
  • VV (MEG)
  • VH / VR
  • VTT-TP : 수나사 / VT-TP : 암나사 (1/4”~3/8”)
Flat Nozzles
노즐 형태 파이프 나사 규격 (PT/NPT) L(mm) HEX.(mm) D(mm)
VS
VV
VH
VR
1/8 22 14  
1/4 25 14  
3/8 32 17  
1/2 38 22 22
3/4 51 27 28
1 64   35
VTT 1/4 48 19  
3/8 48 19  

*. 모양과 치수는 노즐 사양 및 소재에 따라 변경될 수 있다.

  • VS
  • VV / VH
  • VR
  • VTT-TP

표준 데이터

Flat Nozzles 표준 데이터
파이프 나사 규격(PT/NPT) 스프레이각도 (°)
(압력 3㎏/㎠ )
노즐 번호 오리피스
직경 mm
"K"
(팩터)
압력에 따른 유량 (ℓ/min)
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0 15 25 40 50 65 80 95 110 0.5
㎏/㎠
1
㎏/㎠
1.5
㎏/㎠
2
㎏/㎠
3
㎏/㎠
5
㎏/㎠
7
㎏/㎠
10
㎏/㎠
20
㎏/㎠
35
㎏/㎠
                    0007 (0017) 0.28 0.039 - - 0.049 0.057 0.07 0.090 0.11 0.13 0.18 0.24
                    001 (0025) 0.33 0.058 - - 0.071 0.08 0.1 0.13 0.15 0.18 0.26 0.34
                    0015 (0033) 0.38 0.09 - 0.09 0.11 0.12 0.15 0.19 0.23 0.27 0.39 0.51
                    002 (0050) 0.46 0.12 0.08 0.12 0.14 0.16 0.2 0.26 0.31 0.37 0.52 0.68
                  003 (0067) 0.5 0.17 0.12 0.17 0.21 0.24 0.3 0.39 0.46 0.55 0.77 1.02
          004 (01) 0.7 0.23 0.16 0.23 0.28 0.33 0.4 0.52 0.61 0.73 1.0 1.4
          008 (02) 0.89 0.46 0.33 0.46 0.57 0.65 0.8 1.0 1.2 1.5 2.1 2.7
        012 (03) 1.1 0.69 0.49 0.69 0.85 0.98 1.2 1.5 1.8 2.2 3.1 4.1
        016 (04) 1.3 0.92 0.65 0.92 1.1 1.3 1.6 2.1 2.4 2.9 4.1 5.5
        02 (05) 1.4 1.2 0.82 1.2 1.4 1.6 2.0 2.6 3.1 3.7 5.2 6.8
        024 (06) 1.5 1.4 1.0 1.4 1.7 2.0 2.4 3.1 3.7 4.4 6.2 8.2
        028 (07) 1.7 1.6 1.1 1.6 2.0 2.3 2.8 3.6 4.3 5.1 7.2 9.6
        032 (08) 1.8 1.8 1.3 1.8 2.3 2.6 3.2 4.1 4.9 5.8 8.3 10.9
        036 (09) 1.9 2.1 1.5 2.1 2.5 2.9 3.6 4.6 5.5 6.6 9.3 12.3
      04 (10) 2 2.3 1.6 2.3 2.8 3.3 4 5.2 6.1 7.3 10.3 13.7
    06 (15) 2.4 3.5 2.4 3.5 4.2 4.9 6 7.7 9.2 11.0 15.5 20
    08 (20) 2.8 4.6 3.3 4.6 5.7 6.5 8 10.3 12.2 14.6 21 27
      12 (30) 3.4 6.9 4.9 6.9 8.5 9.8 12 15.5 18.3 22 31 41
        16 (40) 3.9 9.2 6.5 9.2 11.3 13.1 16 21 24 29 41 55
        20 (50) 4.4 11.5 8.2 11.5 14.1 16.3 20 26 31 37 52 68
        24 (60) 4.8 13.9 9.8 13.9 17.0 19.6 24 31 37 44 62 82
        28 (70) 5.2 16.2 11.4 16.2 19.8 23 28 36 43 51 72 96
          32 (80) 5.5 18.5 13.1 18.5 23 26 32 41 49 58 83 109
          40 (100) 6.2 23 16.3 23 28 33 40 52 61 73 103 137
          43 (110) 6.5 25 17.6 25 30 35 43 56 66 79 111 147
          47 (120) 6.7 27 19 27 33 38 47 61 72 86 121 161
          53 (135) 7.2 31 22 31 37 43 53 68 81 97 137 181
        59 (150) 7.5 34 24 34 42 48 59 76 90 108 152 202
          80 (200) 8.7 46 33 46 57 65 80 103 122 146 207 273
            100 (250) 9.7 58 41 58 71 82 100 129 153 183 258 342
          158 (400) 12 91 65 91 112 129 158 204 241 288 408 540
            200 (500) 13.4 115 82 115 141 163 200 258 306 365 516 683
            296 (750) 16.4 171 121 171 209 242 296 382 452 540 764 1011
            395 (1000) 19 228 161 228 279 323 395 510 603 721 1020 1349

*. 압력에 따른 유량계산 : 유량Q1 (ℓ/min) = K x √압력P1 또는 유량Q2= √(압력P2 / 압력P1) x 유량Q1


회사소개제품소개자료실온라인문의고객센터 위로가기
아이에스엔|(154-31) 경기 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 302동-204호
TEL: 031-492-5787FAX: 031-492-5788E-mail: isn5942@hanmail.net
Copyright fluidnozzle.co.kr All Right Reserved 하단배너
무료홈페이지제작 씨피이코리아 대한신문 중소기업 소상인을 위한 한국중소기업협의회 농어민을 위한 나눔샵