제품소개 > 원형노즐 1 페이지

본문 바로가기
  • 회원가입
  • 로그인
  • 관리자
  • 즐겨찾기

"

제품소개

고객센터안내

031-492-5787

FAX:031-492-5788

  • 평일 9:00-18:00
  • 토요일 9:00-13:00
  • 일요일, 공휴일 휴무

온라인문의 바로가기

HOME제품소개원형노즐 중간/대 유량 노즐

원형노즐

Full Cone Spray Nozzles / Medium & High Flow (원형 스프레이 노즐/중간 및 대 유량)

  • FL / FS
  • FH(R)F
  • FAF
  • FFR
  • FFP (PVC/P.P)
  • FFL
특징
원형 스프레이 패턴으로 균일한 분포.
중간 유량에서 대 유량.
내부 벤(Vane)에 의해 원형 형태 형성.
적용
세척, 냉각 , 화재 진압, 집진 ,액상 주입, 가스세정 외
표준 사양
규격 : 1-1/4" ~ 10" (PT / NPT 또는 플랜지)
압력 : 0.2 ~ 10 ㎏/㎠
스프레이각도 : 50°~100°(30°~100° 까지 주문제작 가능)
플랜지 : JIS 10K , ASME 150#~300#(기타 주문 제작)
재질
스테인리스 303, 316/316L , 황동 , PVC, P.P, PTFE, 기타 주문 소재

표준 데이터

원형 스프레이 노즐/중간 및 대 유량
파이프(나사)
규격
(PT/NPT)
노즐 형태 노즐 번호 오리피스 직경(≒)mm "K"
(팩터)
압력에 따른 유량 (ℓ/min) 스프레이각도 (°)
FL/FS FH(R)F FAF FFR FFP FFL 0.2
㎏/㎠
0.4
㎏/㎠
0.5
㎏/㎠
0.7
㎏/㎠
1
㎏/㎠
2
㎏/㎠
3
㎏/㎠
5
㎏/㎠
7
㎏/㎠
10
㎏/㎠
0.5
㎏/㎠
2
㎏/㎠
5
㎏/㎠
1-1/4       32 (6) 7.4 23 15 21 23 27 32 44 52 66 77 91 50 55 45
      52 (10) 9.6 38 25 34 38 44 52 72 87 110 128 151 65 70 60
      63 (12) 10.7 46 30 42 46 54 63 87 105 133 155 182 70 75 65
      74 (14) 12.3 54 35 49 54 63 74 102 123 156 182 214 75 80 70
      85 (16) 12.7 62 41 56 62 72 85 117 141 179 209 246 75 80 70
      105 (20) 15.1 77 50 69 77 89 105 145 174 221 258 303 90 95 85
1-1/2       52 (10) 9.5 38 25 34 38 44 52 72 87 110 128 151 50 55 45
      85 (16) 12.7 62 41 56 62 72 85 117 141 179 209 246 70 75 65
      105 (20) 14.3 77 50 69 77 89 105 145 174 221 258 303 75 80 70
      160 (30) 18.3 116 76 105 116 135 160 219 264 335 391 460 90 95 85
2       90 (17) 12.7 65 43 59 65 76 90 124 149 189 220 259 50 55 45
      160 (30) 17.3 116 76 105 116 135 160 219 264 335 391 460 70 75 65
      185 (35) 19.2 135 88 121 135 157 185 254 307 388 453 534 75 80 70
      210 (40) 21.0 153 100 138 153 179 210 289 349 441 515 607 80 85 75
      265 (50) 23.8 192 126 174 192 224 265 364 438 555 647 763 80 85 75
      320 (60) 28.6 232 152 210 232 271 320 440 530 670 782 922 100 105 95
2-1/2       130 (25) 15.1 95 62 85 95 110 130 179 216 273 319 375 50 55 45
      265 (50) 22.2 192 126 174 192 225 265 364 439 555 648 763 70 75 65
      320 (60) 24.6 232 152 210 232 271 320 440 530 670 782 922 75 80 70
      370 (70) 28.6 269 176 243 269 314 370 509 613 776 906 1067 80 85 75
      425 (80) 28.6 309 203 279 309 361 425 585 705 891 1040 1226 85 90 80
      476 (90) 30.2 346 227 312 346 404 476 655 789 998 1165 1373 95 100 90
3   220 (42) 19.1 160 105 144 160 187 220 303 365 461 539 635 50 55 45
  425 (80) 27.8 309 203 279 309 360 425 584 704 891 1040 1225 80 85 75
  475 (90) 30.2 345 226 311 345 403 475 653 787 995 1162 1369 85 90 80
  530 (100) 32.5 385 253 347 385 449 530 728 878 1110 1296 1527 90 95 85
  580 (110) 33.3 422 277 380 422 492 580 798 961 1216 1419 1672 85 90 80
  635 (120) 34.9 461 303 416 461 539 635 873 1052 1330 1553 1830 100 105 95
4 850 (160) 42.9 618 405 558 618 721 850 1169 1409 1782 2081 2452 85 90 80
950 (180) 47.2 690 453 623 690 806 950 1306 1574 1991 2324 2738 90 95 85
1060 (200) 50.8 770 505 695 770 899 1060 1457 1756 2222 2593 3056 95 100 90
1110 (210) 54.8 807 529 728 807 942 1110 1527 1840 2327 2717 3201 100 105 95
6   1850 (350) 61.1 1345 882 1214 1345 1570 1850 2545 3067 3879 4528 5336 85 90 80
  2120 (400) 69.1 1541 1011 1391 1541 1799 2120 2916 3514 4444 5188 6113 90 95 85
  2380 (450) 77.0 1730 1135 1561 1730 2020 2380 3273 3945 4989 5825 6863 100 105 95
  2540 (480) 81.8 1847 1211 1666 1847 2156 2540 3494 4210 5325 6217 7325 105 110 100
8     2650 (500) 69.9 1926 1264 1738 1926 2249 2650 3645 4392 5556 6486 7642 80 85 75
    3175 (600) 80.2 2308 1514 2083 2308 2694 3175 4367 5262 6656 7771 9156 85 90 80
    3705 (700) 91.3 2694 1767 2431 2694 3144 3705 5096 6141 7768 9069 10685 90 95 85
    4235 (800) 102.0 3079 2020 2778 3079 3594 4235 5825 7019 8878 10365 12213 100 105 95
    4765 (900) 124.0 3464 2272 3126 3464 4044 4765 6554 7898 9990 11662 13741 105 110 100
10       4235 (800) 85.1 3079 2020 2778 3079 3594 4235 5825 7019 8878 10365 12213 80 85 75
      5290 (1000) 101.0 3846 2523 3471 3846 4490 5290 7277 8769 11092 12949 15257 85 90 80
      6350 (1200) 122.0 4617 3029 4166 4617 5389 6350 8735 10526 13314 15543 18314 95 100 90
      6880 (1300) 135.0 5002 3282 4514 5002 5839 6880 9464 11405 14426 16841 19843 100 105 95

*. 압력에 따른 유량계산 : 유량Q1 (ℓ/min)= K x (압력P1)^0.46 또는 유량Q2= (압력P2/ 압력P1)^0.46 x 유량Q1
*. 오리피스 직경은 스프레이노즐 내부에 조립된 벤(Vane)의 형태에 따라 달라질 수 있다.

중간 / 대유량 원형 노즐 치수

  • FL
  • FS
  • FRF
  • FHF
  • FAF
  • FFR
  • FFP (PVC/P.P)
  • FFL
중간 / 대유량 원형 노즐 치수
노즐 형태 파이프 나사 규격 (PT/NPT) L(mm) D(mm) C(mm)
FL(W)
FS(W)
1-1/4 90
30
45 -
1-1/2 100
35
50 -
2 130
44
65 -
2-1/2 160
52
80 -
3 180
60
90 -
4 220
90
120 -
FRF(W)
FHF(W)
1-1/4 87.5 50 -
1-1/2 103 60 -
2 138 65 -
2-1/2 175 85 -
3 196 100 -
4 243 125 -
6 365 175 -
8 470 230 -
FAF 1-1/4 55 - 65
1-1/2 60 - 70
2 75 - 90
2-1/2 95 - 115
3 110 - 130
4 130 - 180
6 185 - 230
FF 3 155 89 -
4 210 114 -
6 320 168 -
8 420 219 -
10 530 267 -
FFP
(PVC/P.P)
3 155 100 -
4 150 114 -
6 255 168 -
8 305 219 -
10 380 267 -
FFL 4 167 114 -
6 250 168 -
8 330 219 -
10 410 270 -

*. 모양과 치수는 노즐 사양 및 소재에 따라 변경될 수 있다.


회사소개제품소개자료실온라인문의고객센터 위로가기
아이에스엔|(154-31) 경기 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 302동-204호
TEL: 031-492-5787FAX: 031-492-5788E-mail: isn5942@hanmail.net
Copyright fluidnozzle.co.kr All Right Reserved 하단배너
무료홈페이지제작 씨피이코리아 대한신문 중소기업 소상인을 위한 한국중소기업협의회 농어민을 위한 나눔샵