제품소개 > 원형노즐 1 페이지

본문 바로가기
  • 회원가입
  • 로그인
  • 관리자
  • 즐겨찾기

"

제품소개

고객센터안내

031-492-5787

FAX:031-492-5788

  • 평일 9:00-18:00
  • 토요일 9:00-13:00
  • 일요일, 공휴일 휴무

온라인문의 바로가기

HOME제품소개원형노즐 최대 이물질 통과 원형노즐

원형노즐

Max. Free Passage Full Cone Spray Nozzles (최대 이물질 통과 원형 스프레이 노즐)

특징
원형 스프레이 패턴으로 균일한 분포.
특수 디자인된 벤 (Vane)으로 막힘 문제를 최소화
상대적으로 이물질 통과 경이 크다.
내부 압력 손실 작다.
적용
집진 (스크러버 , 탈황 등) , 폐수처리 , 해수 , 세척 , 냉각 , 화재방지 및 진압, 액상 주입 외 기타
표준 사양
규격 : 3/8" ~ 4" PT / NPT (암나사 /수나사) 또는 플랜지 (주문)
압력 : 0.2 ~ 10 ㎏/㎠
스프레이각도 : 60°, 90°, 120° (30°~120° 까지 주문제작 가능)
재질
스테인리스 303, 316/316L , 황동 , PVC, PP, PTFE (3/4” 이상) , 기타 주문 소재
  • MFP / MFPF
  • MFP(R) / MFPF(R)
  • JMP 1/4”~1/2”
Solid & Flat Spray Nozzles
노즐 형태 파이프 나사 규격 (PT/NPT) L(mm) HEX.(mm) D(mm)
MFP(R)
MFPF(R)
3/8 43 22 -
1/2 54 25.4 -
3/4 77 32 -
1 83 38 -
1-1/4 95 50.8 -
1-1/2 110 57.2 -
2 194 - 80
2-1/2 267 - 100
3 279 - 120
4 356 - 150

*. 모양과 치수는 노즐 사양 및 소재에 따라 변경될 수 있다.

  • MFP
  • MFPF
  • MFP(R)
  • MFPF(R)

표준 데이터

표준 데이터
파이프 나사 규격(PT/NPT) 노즐 번호 최대 이물질통과 직경mm "K"
(Factor)
압력에 따른 유량 (ℓ/min) 스프레이각도(°)
0.2
㎏/㎠
0.3
㎏/㎠
0.5
㎏/㎠
0.7
㎏/㎠
1
㎏/㎠
2
㎏/㎠
3
㎏/㎠
4
㎏/㎠
5
㎏/㎠
7
㎏/㎠
0.5
㎏/㎠
3/8 5.5 3.2 5.5 2.6 3.1 4.0 4.7 5.5 7.7 9.3 10.6 11.8 13.8 30°
60°
90°
120°
9 4.0 9.0 4.2 5.1 6.5 7.6 9.0 12.4 15.1 17.2 19.1 22
13 4.8 13 6.1 7.4 9.4 11.0 13 18.0 22 25 28 32
1/2 13 4.8 13 6.1 7.4 9.4 11.0 13 18.0 22 25 28 32
20 5.6 20 9.5 11.5 14.6 17.1 20 28 34 39 43 50
23 6.4 23 10.7 12.9 16.4 19.2 23 31 38 44 48 57
3/4 28 7.0 28 13.1 15.8 20 24 28 39 47 54 59 70
34 8.0 34 15.9 19.2 24 29 34 47 57 65 72 84
40 8.7 40 19.0 23 29 34 40 56 68 78 86 101
50 9.5 50 23 28 36 42 50 69 83 95 106 124
1 50 9.5 50 23 28 36 42 50 69 83 95 106 124
58 10.3 58 27 33 42 49 58 81 98 112 124 145
68 11.1 68 32 39 49 58 68 95 115 131 146 171
1-1/4 68 11.1 68 32 39 49 58 68 95 115 131 146 171
88 12.7 88 41 50 63 74 88 122 147 169 187 219
98 13.5 98 46 55 70 83 98 135 163 187 208 243
107 14.3 107 50 61 77 91 107 148 179 205 228 267
1-1/2 107 14.0 107 50 61 77 91 107 148 179 205 228 267
122 15.1 122 57 69 88 103 122 169 204 234 260 304
130 15.9 130 61 74 94 110 130 180 218 250 277 325
158 16.7 158 74 90 114 134 158 219 266 304 338 395
166 17.5 166 78 94 120 140 166 229 277 318 353 413
2 200 19.1 200 94 114 145 170 200 278 336 385 427 500
220 20.6 220 103 125 159 186 220 305 369 422 469 549
270 22.2 270 127 153 195 229 270 374 453 518 576 674
310 23.8 310 145 176 224 262 310 429 519 594 660 773
360 25.4 360 169 204 260 305 360 499 603 691 767 899
440 28.6 440 206 250 317 372 440 609 737 843 937 1097
2-1/2 360 25.4 360 169 204 260 305 360 499 603 691 767 899
440 28.6 440 206 250 317 372 440 609 737 843 937 1097
530 31.5 530 249 301 382 448 530 734 888 1016 1129 1322
630 34.9 630 296 358 455 533 630 873 1056 1209 1343 1573
775 38.1 775 364 440 559 655 775 1073 1298 1486 1650 1933
3 775 37.1 775 364 440 559 655 775 1073 1298 1486 1650 1933
910 41.3 910 427 517 657 770 910 1260 1525 1746 1939 2271
1040 44.5 1040 488 591 751 880 1040 1441 1743 1995 2216 2596
4 1040 44.5 1040 488 591 751 880 1040 1441 1743 1995 2216 2596
1170 47.6 1170 549 664 845 990 1170 1621 1961 2245 2493 2920
1370 49.8 1370 643 778 989 1159 1370 1898 2296 2628 2919 3419
1525 54.0 1525 716 866 1101 1290 1525 2113 2556 2927 3250 3807
1655 57.2 1655 777 940 1195 1400 1655 2292 2773 3175 3526 4130

*. 압력에 따른 유량계산 : 유량Q1 (ℓ/min)= K x (압력P1)^0.46 또는 유량Q2= (압력P2/ 압력P1)^0.46 x 유량Q1


회사소개제품소개자료실온라인문의고객센터 위로가기
아이에스엔|(154-31) 경기 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 302동-204호
TEL: 031-492-5787FAX: 031-492-5788E-mail: isn5942@hanmail.net
Copyright fluidnozzle.co.kr All Right Reserved 하단배너
무료홈페이지제작 씨피이코리아 대한신문 중소기업 소상인을 위한 한국중소기업협의회 농어민을 위한 나눔샵