제품소개 > 이류체 미세분무노즐 1 페이지

본문 바로가기
  • 회원가입
  • 로그인
  • 관리자
  • 즐겨찾기

"

제품소개

고객센터안내

031-492-5787

FAX:031-492-5788

  • 평일 9:00-18:00
  • 토요일 9:00-13:00
  • 일요일, 공휴일 휴무

온라인문의 바로가기

HOME제품소개이류체 미세분무노즐 내부 혼합 부채꼴

이류체 미세분무노즐

Internal Mix. Air Atomizing Nozzles / Flat (내부 혼합 이류체 미세 스프레이 노즐 / 부채꼴 스프레이)

특징
부채꼴 형태의 미세 스프레이 분포 및 비교적 작은 각도에서 큰 각도 형성.
액체 및 기체가 에어 캡 내부에서 혼합되어 미립화 된다.
에어 캡 및 액체 캡은 다양한 셋업 번호를 가지며 유량의 선택에 따라 호환이 가능하다.
액체 분사 유량 및 입자 크기는 액체와 기체의 사용 압력 비율에 따라 달라진다.
액체의 일정한 압력하에서 기체의 압력이 증가하면 액체 유량은 감소하고 입자도 작아 진다

부채꼴 스프레이 (내부 혼합형)

  • 부채꼴 스프레이 (내부 혼합형)
    액체 유량 범위 1.0~140 ℓ/hr
    액체 압력 범위 0.5~4 ㎏/㎠
    공기 압력 범위 0.5~7 ㎏/㎠
    스프레이 각도 30~110°
    스프레이 각도 유지거리 150~400 mm
    최대 분사 거리 2~5 m

표준 데이터

표준 데이터
스프레이
셋업
(Setup)
번호
액체유량(ℓ/hr) 및 공기 용량 (ℓ/min) 스프레이 거리 및 분포 범위 치수
(액체압력) 0.7 ㎏/㎠ (액체압력) 1.5 ㎏/㎠ (액체압력) 2 ㎏/㎠ (액체압력) 3 ㎏/㎠ (액체압력) 4 ㎏/㎠ 공기
압력
(㎏/㎠)
액체
압력
(㎏/㎠)
WI
(cm)
W2
(cm)
W3
(cm)
L
(m)
에어
압력
㎏/㎠
액체
유량
ℓ/hr
에어
유량
ℓ/min
에어
압력
㎏/㎠
액체
유량
ℓ/hr
에어
유량
ℓ/min
에어
압력
㎏/㎠
액체
유량
ℓ/hr
에어
유량
ℓ/min
에어
압력
㎏/㎠
액체
유량
ℓ/hr
에어
유량
ℓ/min
에어
압력
㎏/㎠
액체
유량
ℓ/hr
에어
유량
ℓ/min
SU
0507F
0.7 5.5 24 1.3 9.1 31 2 8.6 42 2.7 11.2 52 3.9 12 69            
0.85 4.7 27 1.5 7.7 36 2.2 7.5 47 3 10.1 56 4.6 9.7 81 1.1 0.70 25 36 46 2.6
1 4.1 31 1.8 6.5 42 2.5 6.2 52 3.2 9.1 62 5.3 7.5 93 2.1 1.5 36 48 66 3.0
1.1 3.5 34 2.1 5.4 47 2.8 5.2 57 3.5 8.1 66 6 5.3 104 2.8 2.0 38 53 76 3.2
1.3 3 37 2.4 4.3 52 3.1 4.2 63 4.2 5.4 79 6.3 4.3 110 3.5 3.0 47 61 86 3.4
1.4 2.5 40 2.7 3.3 57 3.2 3.7 65 4.6 4.2 85 6.7 3.3 116 6.0 4.0 56 74 94 4.0
1.5 2 44 2.8 2.8 60 3.4 3.2 68 4.9 3.1 91 7 2.4 122            
SU
0707F
0.85 8.2 19.8 1.4 14.4 27 2.1 13.5 36 2.7 19.1 42 4.6 16.1 69 1.1 0.70 36 46 71 2.1
1 6.8 23 1.7 11.9 32 2.4 11.4 42 3 17.1 46 4.9 13.8 76 2.1 1.5 43 61 81 2.4
1.1 5.5 27 2 9.5 37 2.7 9.2 47 3.2 15.1 52 5.3 11.5 83 3.0 2.0 51 66 89 2.6
1.3 4.1 30 2.1 8.3 40 3 7.1 53 3.5 13.1 57 5.6 9.3 90 3.5 3.0 58 76 97 2.7
1.4 2.9 34 2.2 7.1 43 3.2 5 59 4.2 8.1 72 6 7.3 97
SU
0709F
1 9 25 2 10.4 41 2.4 11.6 48 3.1 15.6 56 4.2 17.1 73            
1.1 7.8 30 2.1 9.3 45 2.5 10.4 51 3.2 14.6 59 4.6 15 80 1.4 0.70 10 13 17 3.0
1.3 6.6 32 2.2 8.2 48 2.7 9.4 54 3.4 13.7 62 4.9 12.8 87 2.5 1.5 13 15 20 3.7
1.4 5.2 36 2.5 6.1 55 3 7.3 61 3.8 10.8 71 5.3 11 94 3.2 2.0 13 17 22 4.0
1.7 3.1 44 2.8 4.3 62 3.2 5.5 68 4.2 8.5 82 5.6 9.4 103 3.8 3.0 15 22 28 4.2
2 2 50 3.1 3 69 3.5 4.1 75 4.9 5.2 98 6.3 7.2 119 5.3 4.0 20 25 33 4.8
2.2 1.1 56 3.4 2 75   2.9 81 6 2.3 120 7 6.1 134            
SU
0705F
1.3 3.9 30 2.1 7.4 40 3 6.1 52 3.9 9.4 60 5.3 10.2 78 1.5 0.70 25 33 46 1.8
1.4 3 33 2.4 5.3 45 3.1 5.3 54 4.2 7.2 67 5.6 8.3 84 2.7 1.5 36 51 69 2.0
1.5 2.3 35 2.5 4.4 47 3.2 4.5 57 4.6 5.3 73 6 6.6 89 3.2 2.0 58 74 91 2.0
1.7 1.8 38 2.7 3.7 50 3.4 3.8 59 4.9 3.8 80 6.3 5.1 98 4.2 3.0 61 74 94 2.1
1.8 1.3 41 2.8 3.1 52 3.5 3.2 62 - - - - - - 5.6 4.0 64 76 97 2.3
2 0.95 44 3 2.6 55 3.9 1.8 68 - - - - - -
SU
1510F
1 17 23 2 24 44 2.4 28 51 3.4 38 72 3.9 65 75            
1.1 11 27 2.1 18.9 50 2.5 23 59 3.5 33 80 4.2 53 89 1.1 0.70 10 13 15 2.4
1.3 7.6 33 2.2 14.4 56 2.7 18.9 66 3.7 28 89 4.6 40 108 2.1 1.5 10 13 17 3.0
1.4 3.2 40 2.4 10.6 63 2.8 15.1 74 3.8 23 97 4.9 30 127 2.8 2.0 13 17 22 3.4
- - - 2.5 7.2 71 3 11.7 79 3.9 19.7 105 5.3 21 149 3.7 3.0 15 20 28 3.6
- - - - - - - - - 4.2 13.1 120 5.6 13.8 173 4.9 4.0 20 25 35 4.0
- - - - - - - - - 4.6 7.2 138 6.3 3.2 225            
SU
1007F
1.1 11.2 54 2.1 18 79 2.7 19.6 93 3.5 27 112 4.6 33 137 1.4 0.70 15 18 20 3.0
1.3 8.5 60 2.2 15.8 84 2.8 17.3 98 3.7 25 116 4.9 28 149 2.4 1.5 23 28 33 3.2
1.4 6.5 65 2.4 13.6 89 3 15.2 103 3.8 23 121 5.3 24 161 3.0 2.0 25 33 46 3.4
1.5 5 71 2.5 11.6 95 3.1 13.2 109 3.9 21 126 5.6 19.7 174 3.7 3.0 30 38 46 3.5
1.7 3.8 77 - - - 3.2 11.4 114 4.1 18.9 132 6 15.7 187 5.3 4.0 33 41 48 4.0
SU
1507F
0.85 27 33 1.8 38 55 2.4 39 67 3.2 58 76 4.6 59 106 1.1 0.70 18 23 30 3.4
1 20 38 2.1 28 66 2.7 30 77 3.5 47 87 5.3 40 132 2.4 1.5 23 30 41 3.5
1.1 15.9 45 2.2 24 71 3 24 87 3.8 38 97 5.6 32 145 3.2 2.0 25 33 43 3.7
1.3 12.5 48 2.4 21 76 3.2 17.8 98 3.9 34 103 6 26 158 3.9 3.0 30 38 48 3.8
1.4 10.2 56 2.5 17.8 82 3.4 15.1 103 4.2 27 113 6.3 20 172 6.0 4.0 33 41 51 4.4
1.5 7.6 62 2.7 15.1 87 3.5 12.9 109 4.6 20 126 6.7 15.9 185

회사소개제품소개자료실온라인문의고객센터 위로가기
아이에스엔|(154-31) 경기 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 302동-204호
TEL: 031-492-5787FAX: 031-492-5788E-mail: isn5942@hanmail.net
Copyright fluidnozzle.co.kr All Right Reserved 하단배너
무료홈페이지제작 씨피이코리아 대한신문 중소기업 소상인을 위한 한국중소기업협의회 농어민을 위한 나눔샵