제품소개 > 이류체 미세분무노즐 1 페이지

본문 바로가기
  • 회원가입
  • 로그인
  • 관리자
  • 즐겨찾기

"

제품소개

고객센터안내

031-492-5787

FAX:031-492-5788

  • 평일 9:00-18:00
  • 토요일 9:00-13:00
  • 일요일, 공휴일 휴무

온라인문의 바로가기

HOME제품소개이류체 미세분무노즐 외부 혼합 부채꼴

이류체 미세분무노즐

External Mix. Air Atomizing Nozzles / Flat(외부 혼합 이류체 미세 스프레이 노즐 / 부채꼴 스프레이)

특징
부채꼴 형태의 미세 스프레이 분포 및 비교적 작은 각도에서 큰 각도 형성
액체 및 기체가 외부에서 충돌 혼합되어 미립화 되는 방식
액체 및 기체의 압력 편차에 의해 역류 염려가 없다
에어 캡 및 액체 캡은 다양한 셋업 번호를 가지며 유량의 선택에 따라 호환이 가능하다
에어 캡 펜 에어 오리피스 각도에 따라 스프레이 각도도 달라 진다
액체의 일정한 압력하에서 기체의 압력이 증가하여도 액체 유량을 비교적 일정하게 제어 할 수 있다.

부채꼴 스프레이 (외부 혼합형)

  • 부채꼴 스프레이 (외부 혼합형)
    액체 유량 범위 2.0~280 ℓ/hr
    액체 압력 범위 0.2~3 ㎏/㎠
    공기 압력 범위 0.2~7 ㎏/㎠
    스프레이 각도 30~90°
    스프레이 각도 유지거리 150~400 mm
    최대 분사 거리 1~6 m

표준 데이터

표준 데이터
스프레이
셋업
(Setup)
번호
액체유량(ℓ/hr) 및 공기 용량 (ℓ/min) 스프레이 거리 및 분포 범위 치수
(액체압력) 0.2 ㎏/㎠ (액체압력) 0.3 ㎏/㎠ (액체압력) 0.7 ㎏/㎠ (액체압력) 1.5 ㎏/㎠ (액체압력) 3 ㎏/㎠ 공기
압력
(㎏/㎠)
액체
압력
(㎏/㎠)
WI
(cm)
W2
(cm)
W3
(cm)
L
(m)
에어
압력
㎏/㎠
액체
유량
ℓ/hr
에어
유량
ℓ/min
에어
압력
㎏/㎠
액체
유량
ℓ/hr
에어
유량
ℓ/min
에어
압력
㎏/㎠
액체
유량
ℓ/hr
에어
유량
ℓ/min
에어
압력
㎏/㎠
액체
유량
ℓ/hr
에어
유량
ℓ/min
에어
압력
㎏/㎠
액체
유량
ℓ/hr
에어
유량
ℓ/min
SU
0407V
0.20 2.8 25.2 3.5 3.5 26.3 0.70 5.3 31.2 1.4 7.8 45.3 2.8 11.0 73.6 0.20 0.20 9.0 15.0 23 0.90
0.35 2.8 26.3 0.70 3.5 31.2 1.05 5.3 39.6 1.75 7.8 53.8 3.5 11.0 85 1.05 0.20 9.0 15.0 23 1.2
0.70 2.8 31.2 1.05 3.5 39.6 1.4 5.3 45.3 2.1 7.8 59.5 4.2 11.0 102 1.4 0.35 10.0 15.0 23 1.2
1.05 2.8 39.6 1.4 3.5 45.3 1.75 5.3 53.8 2.8 7.8 73.6 4.9 11.0 119 1.4 1.4 11.5 18.0 25 1.5
1.4 2.8 45.3 1.75 3.5 53.8 2.1 5.3 59.4 3.5 7.8 85 5.3 11.0 127.5 1.75 0.70 11.5 15.0 24 1.5
1.75 2.8 53.8 2.1 3.5 59.4 2.8 5.3 73.6 4.2 7.8 102 5.6 11.0 139 2.8 1.4 13.0 18.0 28 1.8
2.1 2.8 59.4 2.8 3.5 73.6 3.5 5.3 85 5.6 7.8 139 6.3 11.0 159 4.9 2.8 15.0 18.0 24 2.4
SU
0507V
0.4 4.5 26.3 0.7 5.5 31.2 1.05 8.3 39.6 1.75 12.2 53.8 3.15 16.6 82 0.35 0.20 7.5 14.0 22 1
0.70 4.5 31.2 1.05 5.5 39.6 1.4 8.3 45.3 2.1 12.2 59.4 3.5 16.6 85 1.4 0.20 9.0 15.0 22 1.7
1.05 4.5 39.6 1.4 5.5 45.3 1.75 8.3 53.8 2.8 12.2 73.6 4.2 16.6 102 1.75 0.35 10.0 16.5 23 1.8
1.4 4.5 45.3 1.75 5.5 53.8 2.1 8.3 59.4 3.5 12.2 85 4.9 16.6 119 1.75 1.4 13.0 19.0 29 2.1
1.8 4.5 53.8 2.1 5.5 59.4 2.8 8.3 73.6 4.2 12.2 102 5.25 16.6 127 2.1 0.70 13.0 18.0 25 1.8
2.1 4.5 59.4 2.8 5.5 73.6 3.5 8.3 85 4.9 12.2 119 6.3 16.6 159 3.5 1.4 13.0 22 30 2.4
2.80 4.5 73.6 3.5 5.5 85 4.2 8.3 102 6.3 12.2 159 6.7 16.6 164 5.3 2.8 15.0 19.0 25 3.0
SU
0707V
0.70 8.5 31.2 1.05 10.4 39.6 1.4 15.9 45.3 2.5 23 68 3.5 33 85 0.70 0.20 13.0 16.5 25 1.2
1.05 8.5 39.6 1.4 10.4 45.3 1.75 15.9 53.8 2.8 23 73.6 4.2 33 102 1.75 0.20 13.0 16.5 25 1.8
1.4 8.5 45.3 1.75 10.4 53.8 2.1 15.9 59.4 3.5 23 85 4.9 33 119 2.1 0.35 13.0 18.0 24 1.8
1.75 8.5 53.8 2.1 10.4 59.4 2.8 15.9 73.6 4.2 23 102 5.3 33 127 2.5 1.4 14.0 20 32 1.8
2.1 8.5 59.4 2.8 10.4 73.6 3.5 15.9 85.0 4.9 23 119 5.6 33 139 2.8 0.70 14.0 19.0 30 2.3
2.8 8.5 73.6 3.5 10.4 85 4.2 15.9 102 5.6 23 139 6.3 33 159 4.2 1.4 14.0 20 36 3.0
3.5 8.5 85 4.2 10.4 102 4.9 15.9 119 6.3 23 159 7.0 33 176 5.3 2.8 16.5 20 30 4.0
SU
0914V
0.70 13.4 85 1.0 16.4 102 1.4 25 116 2.5 37 178 3.2 52 212 0.70 0.20 13.0 19.0 25 1.7
1.0 13.4 102 1.4 16.4 116 1.8 25 139 2.8 37 195 3.5 52 232 1.8 0.20 13.0 19.0 25 2.7
1.4 13.4 116 1.8 16.4 139 2.1 25 156 3.5 37 227 3.9 52 255 2.1 0.35 15.0 19.0 28 3.0
1.8 13.4 139 2.1 16.4 156 2.5 25 178 4.2 37 266 4.2 52 275 2.5 0.70 15.0 22 28 3.5
2.1 13.4 156 2.8 16.4 195 2.8 25 195 4.9 37 312 4.9 52 314 2.5 1.4 16.5 23 36 3.7
2.8 13.4 195 3.5 16.4 227 3.5 25 227 5.6 37 360 5.6 52 360 4.2 1.4 16.5 23 37 4.3
3.5 13.4 227 4.2 16.4 266 4.2 25 266 6.3 37 411 6.3 52 411 4.9 2.8 16.5 22 32 4.9
SU
1014V
0.70 17.6 85 1.4 22 116 1.8 33 139 2.8 48 195 3.5 68 232 0.70 0.35 15.0 19.0 27 2.1
1.0 17.6 102 1.8 22 139 2.1 33 156 3.2 48 212 4.2 68 275 1.8 0.70 15.0 19.0 27 3.0
1.4 17.6 116 2.1 22 156 2.5 33 178 3.5 48 227 4.9 68 314 2.5 1.4 15.0 22 33 3.4
1.8 17.6 139 2.5 22 178 2.8 33 195 4.2 48 266 5.3 68 340 2.8 1.4 15.0 22 36 3.8
2.1 17.6 156 2.8 22 195 3.5 33 227 4.9 48 312 5.6 68 360 2.8 1.4 16.5 25 37 4.0
2.8 17.6 195 3.5 22 227 4.2 33 266 5.6 48 360 6.3 68 411 4.2 2.1 16.5 25 37 4.9
3.5 17.6 227 4.2 22 266 4.9 33 312 6.3 48 411 6.6 68 428 5.3 2.8 18.0 23 36 5.8
SU
1514V
1.0 36 102 1.8 45 139 2.5 68 178 3.2 100 212 3.9 141 255 1.0 0.20 15.0 20 25 2.7
1.4 36 116 2.1 45 156 2.8 68 195 3.5 100 227 4.2 141 275 2.1 0.20 15.0 22 29 3.0
1.8 36 139 2.5 45 178 3.2 68 212 3.9 100 246 4.6 141 297 2.8 0.35 18.0 24 36 3.5
2.1 36 156 2.8 45 195 3.5 68 227 4.2 100 266 4.9 141 314 3.2 1.4 20 28 39 3.7
2.5 36 178 3.2 45 212 4.2 68 266 4.9 100 312 5.6 141 360 3.5 0.70 19.0 27 38 4.0
2.5 36 195 3.5 45 227 4.9 68 312 5.6 100 360 6.3 141 411 4.2 1.4 20 28 39 4.3
3.5 36 227 4.2 45 266 5.6 68 360 6.3 100 411 7.0 141 453 5.6 2.8 18.0 24 38 5.9
SUO
2020V
2.1 64 260 2.8 78 330 3.9 119 410 4.9 175 520 - - - 2.1 0.20 17.0 24 34 3.5
2.5 64 300 3.2 78 355 4.2 119 445 5.3 175 565 - - - 3.2 0.20 18.0 24 36 4.3
2.8 64 330 3.5 78 380 4.6 119 480 5.6 175 600 - - - 3.9 0.30 18.0 25 36 4.9
3.2 64 355 3.9 78 410 4.9 119 520 6.0 175 640 - - - 4.9 0.70 18.0 25 36 5.5
3.5 64 380 4.2 78 445 5.3 119 565 6.3 175 685 - - - 4.9 1.5 20 25 38 5.5

회사소개제품소개자료실온라인문의고객센터 위로가기
아이에스엔|(154-31) 경기 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 302동-204호
TEL: 031-492-5787FAX: 031-492-5788E-mail: isn5942@hanmail.net
Copyright fluidnozzle.co.kr All Right Reserved 하단배너
무료홈페이지제작 씨피이코리아 대한신문 중소기업 소상인을 위한 한국중소기업협의회 농어민을 위한 나눔샵